ООО «Промоборудование»
Калининград, ул. Сергеева 14, офис 316
    

С прямым приводом (30-200 кВт)


С прямым приводом (30-200 кВт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
атм

л/мин

кВт

ДБ

кг
Габариты АхВхС, мм
ВК40Р-8 8 5800 30,0 71 1200 2150x1300x1825
ВК50Р-7,5 7,5 7100 37,0 72 1270 2150x1300x1825
ВК60Р-7,5 7,5 8600 45,0 74 1430 2150x1300x1825
ВК60Р-8 8 7500 45,0 75 1380 2150x1300x1825
ВК75Р-7,5 7,5 10100 55,0 75 1560 2150x1300x1825
ВК75Р-8 8 9500 55,0 77 1500 2150x1300x1825
ВК100Р-8 8 13200 75,0 77 1980 2150x1300x1825
ВК120-8 8 16000 90,0 77 2050 2150x1300x1825
ВК150-8 8 19000 110,0 78 2700 2650x1970x2380
ВК180-8 8 23200 132,0 78 3300 2650x1970x2380
ВК220-8 8 26000 160 79 3450 2650x1970x2380
ВК270-8 8 34000 200,0 80 3950 2650x1970x2660

Дополнительные опции: ВС - с частотно-регулируемым приводом.