МОДЕЛЬ | л/мин | м3/час | бар | ![]() |
Присоединение | Тип хладагента | Габариты мм | КГ | ||
дюйм | Д | Ш | В | |||||||
RFD 21 | 330 | 20 | 12 | 230/1/50 | 3 8" | R134a | 392 | 320 | 320 | 29 |
RFD 31 | 500 | 30 | 12 | 230/1/50 | 3/8" | R134a | 392 | 320 | 320 | 31 |
RFD 61 | 1000 | 60 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568 | 368 | 394 | 40 |
RFD 81 | 1330 | 80 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568 | 368 | 394 | 42 |
RFD 101 | 1670 | 100 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568 | 500 | 500 | 46 |
RFD 140 | 2330 | 140 | 16 | 230/1/50 | 1" | R134a | 601 | 362 | 861 | 50 |
RFD 160 | 2670 | 160 | 16 | 230/1/50 | 1" | R134a | 601 | 362 | 861 | 53 |
RFD 240 | 4000 | 240 | 16 | 230/1/50 | 1" | R407c | 601 | 363 | 921 | 58 |
RFD 315 | 5250 | 315 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 761 | 443 | 971 | 72 |
RFD 360 | 6000 | 360 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 761 | 443 | 971 | 78 |
RFD 470 | 7830 | 470 | 16 | 2301 50 | 2" | R407c | 761 | 443 | 971 | 85 |
RFD 580 | 9670 | 580 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 811 | 493 | 1151 | 100 |
RFD 680 | 11330 | 680 | 16 | 230 1 50 | 2" | R407c | 811 | 493 | 1151 | 112 |
RFD 820 | 13670 | 820 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 811 | 493 | 1251 | 134 |
RFD 1000 | 16670 | 1000 | 16 | 400/3/60 | 2 1/2" | R134a | 820 | 1510 | 1060 | 266 |
RFD 1200 | 20000 | 1200 | 16 | 400/3/60 | 2 1/2" | R134a | 820 | 1510 | 1060 | 285 |
RFD 1700 | 28330 | 1700 | 16 | 400 3 60 | 3" | R404a | 820 | 1510 | 1060 | 335 |
RFD 1800 | 30000 | 1800 | 16 | 400/3/60 | DN80" | R404a | 2162 | 1270 | 1030 | 780 |
RFD 2250 | 37500 | 2250 | 16 | 400/3/60 | DN100" | R404a | 2162 | 1270 | 1287 | 789 |
RFD 2700 | 45000 | 2700 | 16 | 400/3/60 | DN100" | R404a | 2162 | 1270 | 1287 | 839 |
RFD 3150 | 52500 | 3150 | 16 | 400/3/60 | DN80" | R404a | 2162 | 1438 | 1510 | 907 |
Приведенные данные соответсвуют следующим номинальным условиям (ISO 7183):
- рабочее давление: 7 бар
- температура сжатого воздуха на входе: +35°С;
- температура окружающей среды: +25°С;
- точка росы: +3°С.