ООО «Промоборудование»
Калининград, ул. Сергеева 14, офис 316
    

Радиальные вентиляторы дымоудаления


Радиальные вентиляторы дымоудаления

Радиальные вентиляторы применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ. Перемещаемая среда не должна содержать взрывчатых веществ. При использовании данных вентиляторов в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима. Вентиляторы в исполнении – 01 предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С и до 600°С в течение 120 минут. Вентиляторы в исполнении -02 предназначены для работы с температурой до 400°С в течение 120 мин.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер вентилятора Двигатель Частота вращения рабочего колеса, об/мин   Производительность, тыс. м3/час Параметры в рабочей зоне Масса вентилятора не более, кг      
Типоразмер Мощность, кВт Полное давление, Па при t=20°С Полное давление, Па при t=400°С Полное давление, Па при t=600°С
ВР-280-46-5ДУ-01 ВР-280-46-5ДУ-02 АИР132S6 5,5 970 6,0-11,5 950-1120 410-485 315-370 172
АИР132М6 7,5 970 6,0-14,5 950-1080 410-470 315-360 185
АИР160S4 15 1460 9,0-14,5 2200-2500 950-1085 730-830 220
АИР160М4 18,5 1460 9,0-17,0 2200-2550 950-1110 730-850 240
АИР180S4 22 1460 9,0-20,0 2200-2500 950-1085 730-830 260
ВР-280-46-6,3ДУ-01 ВР-280-46-6,3ДУ-02 АИР132М8 5,5 750 9,2-13,0 890-980 385-425 295-325 177
АИР160S8 7,5 750 9,2-17,0 890-1040 385-450 295-345 226
АИР160М8 11 750 9,2-23,0 890-1020 385-440 295-340 256
АИР160S6 11 1000 12,3-15,0 1580-1700 685-740 525-565 226
АИР160М6 15 1000 12,3-19,5 1580-1800 685-780 525-600 256
АИР180М6 18,5 1000 12,3-24,0 1580-1820 685-790 525-605 282
АИР200М6 22 1000 12,3-28,0 1580-1800 685-780 525-600 335
ВР-280-46-8ДУ-01 ВР-280-46-8ДУ-02 АИР180М8 15 750 19,0-22,5 1430-1530 620-665 475-510 418
АИР200М8 18,5 750 19,0-27,50 1430-1620 620-700 475-540 463
АИР200L8 22 750 19,0-32,0 1430-1640 620-715 475-545 488
АИР225М8 30 750 19,0-41,0 1430-1630 620-710 475-545 541
АИР225М6 37 1000 24,5-31,0 2600-2750 1130-1195 865-915 541
АИР250S6 45 1000 24,5-37,0 2600-2850 1130-1240 865-950 625
ВР-86-77-5ДУ-01 ВР-86-77-5ДУ-02 АИР80А6 0,75 920 2,75-5,60 340-215 145-93 115-70 95
АИР90L4 2,2 1420 4,30-8,60 810-500 350-215 270-165 107
ВР-86-77-6,3ДУ-01 ВР-86-77-6,3ДУ-02 АИР100L6 2,2 935 5,60-11,30 560-350 240-150 185-115 162
АИР112М4 5,5 1435 8,60-12,00 1320-1250 575-540 440-415 179
АИР132S4 7,5 1435 8,60-17,50 1320-800 575-350 440-265 200
ВР-86-77-8ДУ-01 ВР-86-77-8ДУ-02 АИР132S6 5,5 960 12,00-17,00 950-880 410-380 315-290 277
АИР132М6 7,5 960 12,00-23,00 950-580 410-250 315-190 293
ВР-80-70-10ДУ-01 АИР160S8 7,5 730 15,0-28,0 820-660 355-285 270-220 625
АИР160М8 11 730 15,0-30,5 820-610 355-265 270-200 655
АИР180М6 18,5 980 20,5-39,0 1480-1200 645-520 490-400 678
АИР200М6 22 980 20,5-41,0 1480-1120 645-485 490-370 718
ВР-80-70-12,5ДУ-01 АИР200М8 18,5 730 29,5-35,5 1280-1320 555-575 425-440 910
АИР200L8 22 730 29,5-50,0 1280-1200 555-520 425-400 950
АИР225М8 30 730 29,5-60,0 1280-960 555-415 425-320 1000

 

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов

Вентилятор Размеры, мм n n1
h l Lmax D D1 d d1 A a a1 a2 t C C1 C2

ВР-280-46-5ДУ

650 252 1050 510 530 7х14 7 324 350 380 300 100 96 410 600 16 3

ВР-280-46-6,3ДУ

720 308 1300 640 660 7х14 7 410 442 470 400 100 115 460 650 20 4

ВР-280-46-8ДУ

905 378 1500 820 850 7х14 11 520 560 600 600 150 212 606 1050 16 4

ВР-86-77-5ДУ

650 252 770 510 530 7х14 7 324 350 380 300 100 104 410 480 16 3

ВР-86-77-6,3ДУ

720 308 1030 640 660 7х14 7 410 441 470 400 100 125 460 520 20 4

ВР-86-77-8ДУ

905 378 1200 820 850 10х14 11 520 560 600 600 150 135 606 600 16 4

 

Вентилятор Пр0°, Л0° Пр45°, Л45° Пр90°, Л90° Пр135°, Л135° Пр270°, Л270° Пр315°, Л315°
B b H B b H B b H B b H B b H B b H

ВР-280-46-5ДУ

915 389 340 940 357 612 790 454 526 1032 420 482 790 454 389 1032 420 357

ВР-280-46-6,3ДУ

1143 487 420 1052 447 760 985 564 656 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447

ВР-280-46-8ДУ

1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564

ВР-86-77-5ДУ

915 389 340 940 357 612 790 454 526 1032 420 482 790 454 389 1032 420 357

ВР-86-77-6,3ДУ

1143 487 420 1052 447 760 985 564 656 1286 526 605 985 564 487 1286 526 447

ВР-86-77-8ДУ

1450 614 533 1328 564 965 1247 714 836 1629 664 764 1247 714 614 1629 664 564