ООО «Промоборудование»
Калининград, ул. Сергеева 14, офис 316
    

Медицинский c прямым приводом (0,75 - 1,5 кВт)


Медицинский c прямым приводом (0,75 - 1,5 кВт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

литр/мин

атм

кВт

В
дБ
кг
Габариты AxBxC, мм
F114-24 24 1/1 100 60 8 0,75 220 72 35 480 x 460 x 750
GMS150-24 24 1/1 150 110 8 1,10 220 75 40 480 x 460 x 665
GMS150-24Д 24 1/1 150 110 8 1,10 220 75 45 480 x 460 x 655
VS204-24 24 2/1 200 150 8 1,50 220 75 45 480 x 460 x 670
VS204-24Д 24 2/1 200 150 8 1,50 220 75 50 480 x 460 x 670
VS204-50 50 2/1 200 150 8 1,50 220 75 50 480 x 460 x 840
VS204-50Д 50 2/1 200 150 8 1,50 220 75 55 655 x 460 x 830
VS204-100T 100 2/1 400 300 8 1,5+1,5 220 79 105 1140 x 440 x 865
VS204-100TД 100 2/1 400 300 8 1,5+1,5 220 79 110 1140 x 440 x 865

Дополнительные опции: Д - с осушителем воздуха